Электрические и световые параметры
Ток, мА Род тока |
Напряжение, В | Сила света*, мкд (по оси, не менее) цвет свечения по группам яркости | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 6,12,24,28 | 36,48 | 55,60,75 | 110 | 127 | 220 | 230,50 Гц | А | Б | В | ||||||||||||||||||
Постоянный однонаправленный ток | 20 | 20 | 400 | 700 | 500 | 800 | 700 | 1000 | ||||||||||||||||||||
10 | 150 | 300 | 150 | 150 | 250 | 300 | 500 | 250 | 500 | 1000 | 600 | 500 | ||||||||||||||||
5 | 100 | 50 | 100 | 100 | 150 | 100 | 300 | 150 | 300 | 150 | 400 | 300 | ||||||||||||||||
100 | 50 | 100 | 100 | 150 | 100 | 300 | 150 | 300 | 150 | 400 | 300 | |||||||||||||||||
Переменный ток произвольной частоты или постоянный ток любого направления |
20 | 3 | 3 | 3 | 400 | 700 | 500 | 800 | 700 | 1000 | ||||||||||||||||||
10 | 150 | 300 | 150 | 150 | 250 | 300 | 500 | 250 | 500 | 1000 | 600 | 500 | ||||||||||||||||
5 | 100 | 50 | 100 | 100 | 150 | 100 | 300 | 150 | 300 | 150 | 400 | 300 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 100 | 50 | 100 | 100 | 150 | 100 | 300 | 150 | 300 | 150 | 400 | 300 | ||||||||||||||
Переменный ток | 3 | 100 | 50 | 100 | 100 | 150 | 100 | 300 | 150 | 300 | 150 | 400 | 300 |
*Параметр обеспечивается конструкцией изделий