СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ ПРОИЗВОДСТВА "ПРОТОН-ИМПУЛЬС" - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АНАЛОГИ (ЗАМЕНА) СЛЕДУЮЩИХ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ:
- Таблица замены самолётных ламп накаливания
- Таблица замены ламп накаливания железнодорожных
- Таблица замены ламп накаливания различного назначения
- Таблица замены светосигнальной арматуры
- Таблица замены миниатюрных ламп накаливания
- Таблица замены ламп накаливания в цилиндрической колбе
- Таблица замены ламп накаливания сигнальных
- Таблица замены автомобильных ламп накаливания
- Таблица замены судовых ламп накаливания
- Таблица замены ламп накаливания тлеющего разряда
- Таблица функциональных аналогов твердотельных реле
ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ ПРОИЗВОДСТВА "ПРОТОН-ИМПУЛЬС" - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АНАЛОГИ СЛЕДУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ:
ПРОТОН-ИМПУЛЬС | Основные характеристики | CRYDOM | CELDUC | OMRON | SCHNEIDER ELECTRIC | CARLO GAVAZZI |
ТТР1-МА01008-Л1Д | 10 А, max. 800 V AC, вх 3-32 VDC, через 0, встр.защ.диод | CWD2410, D1210, D2410 | SO941460, SO843070 | |||
ТТР1-МА01008-Л1В | 10 А, max. 800 V AC, вх 3-32 VDC, через 0, встр.варистор | CWD2410P | SO941440 | G3NA-205B-UTU 5-24VDC , G3NA-210B-UTU 5-24VDC | SSP1A110BD | |
ТТР1-МА02508-Л1Д | 25 А, max. 800 V AC, вх 3-32 VDC, через 0, встр.защ.диод | CWD2425, D1225, D2425, D4825 | SO842074, SO942460, SO942470 | RAM1A23D25, RA2425-D06 | ||
ТТР1-МА02508-Л1В | 25 А, max. 800 V AC, вх 3-32 VDC, через 0, встр.варистор | CWD2425P | SO942440 | G3NA-220B-UTU 5-24VDC , G3NA-225B-UTU 5-24VDC | SSP1A125BD | RAM1A23D25G, RAM1A23D25Z |
ТТР1-МА02512-Л1Д | 25 А, max. 1200 V AC, вх 3,5-32 VDC, через 0, встр.защ.диод | CWD4825, CWD4825P, HD4812, HD4825, HD6025, H12D4825, H12WD4825, | G3NA-410B-UTU 5-24VDC, G3NA-425B-UTU-2 5-24VDC | RAM1A60D25, RAM1A60D25Z, RA4425-D08, RA4825-D12 | ||
ТТР1-МА04008-Л1Д | 40 А, max. 800 V AC, вх 3-32 VDC, через 0, встр.защ.диод | D1240 | SO843070, SO943460 | |||
ТТР1-МА04008-Л1В | 40 А, max. 800 V AC, вх 3-32 VDC, через 0, встр.варистор | D1240 | SO843070, SO943460 | G3NA-240B-UTU 5-24VDC | ||
ТТР1-МА04012-Л1Д | 40 А, max. 1200 V AC, вх 3,5-32 VDC, через 0, встр.защ.диод | D4840 | SO863070, SO963440, SO963460 | G3NA-440B 5-24DC | ||
ТТР1-МА06312-Л1Д | 63 А, max. 1200 V AC, вх 3,5-32 VDC, через 0, встр.защ.диод | CWD2450, CWD4850, D2450, D4850, HD4850 | SO845070, SO945460, SO965460 | RAM1A23D50, RAM1A60D50, RA2450-D06 | ||
ТТР1-МА06312-Л1В | 63 А, max. 1200 V AC, вх 3,5-32 VDC, через 0, встр.варистор | CWD2450P, CWD4850P, HD6050, H12D4850, H12WD4850 | SO865070, SO965440 | G3NA-250B-UTU 5-24VDC, G3NA-450B-UTU-2 5-24VDC | SSP1A450BD, SSP1A450BD | RAM1A23D50G, RAM1A60D50G, RAM1A60D50Z, RA4450-D08, RA4850-D12 |
ТТР1-МА08012-Л1Д | 80 А, max. 1200 V AC, вх 3,5-32 VDC, через 0, встр.защ.диод | D2475, D4875, HD4875 | SO967460 | RAM1A23D75, RAM1A60D75 | ||
ТТР1-МА08012-Л1В | 80 А, max. 1200 V AC, вх 3,5-32 VDC, через 0, встр.варистор | H12D4875, H12WD4875 | SO867070 | G3NA-275B-UTU-2 5-24VDC, G3NA-475B-UTU-2 5-24VDC | SSP1A175BD, SSP1A475BD | |
ТТР1-МА10012-Л1Д | 100 А, max. 1200 V AC, вх 3,5-32 VDC, через 0, встр.защ.диод | CWD2490, CWD4890, D2490, D4890, HD4890 | SO848070 | RAM1A23D100, RAM1A60D100, RA2490-D06 | ||
ТТР1-МА10012-Л1В | 100 А, max. 1200 V AC, вх 3,5-32 VDC, через 0, встр.варистор | CWD2490P, CWD4890P, HD6090, H12D4890, H12WD4890 | SO868070, SO967440, SO968470 | G3NA-290B-UTU-2 5-24VDC , G3NA-490B-UTU-2 5-24VDC | SSP1A490BD | RAM1A60D100G, RAM1A60D100Z, RA4490-D08, RA4890-D12 |
ТТР1-МА12512-Л1Д | 125 А, max. 1200 V AC, вх 3,5-32 VDC, через 0, встр.защ.диод | CWD24125, CWD48125, D24110, D24125, HD48110, HD48125 | SO849070 | RAM1A23D125, RAM1A60D125 | ||
ТТР1-МА12512-Л1В | 125 А, max. 1200 V AC, вх 3,5-32 VDC, через 0, встр.варистор | CWD24125P, CWD48125P, HD60125, H12D48125, H12WD48125 | SO869070, SO969440 | SSP1A4125BD | RAM1A60D125G, RAM1A60D125Z | |
ТТР1-МВ01008-Л1Д | 10 А, max. 800 V AC, вх 90-280 VAC, через 0, встр.защ.диод | A1210, A2410, CWA2410 | ||||
ТТР1-МВ01008-Л1В | 10 А, max. 800 V AC, вх 90-280 VAC, через 0, встр.варистор | CWA2410P | SO941940 | G3NA-205B-UTU 100-240VAC, G3NA-210B-UTU 100-240VAC | ||
ТТР1-МВ02508-Л1Д | 25 А, max. 800 V AC, вх 90-280 VAC, через 0, встр.защ.диод | A1225, A2425, A4825, CWA2425 | RA2425HA06 | |||
ТТР1-МВ02508-Л1В | 25 А, max. 800 V AC, вх 90-280 VAC, через 0, встр.варистор | CWA2425P | SO942960 | G3NA-225B-UTU 100-240VAC , G3NA-225B-UTU 100-240VAC | SSP1A125M7 | |
ТТР1-МВ04008-Л1Д | 40 А, max. 800 V AC, вх 90-280 VAC, через 0, встр.защ.диод | A1240 | ||||
ТТР1-МВ04008-Л1В | 40 А, max. 800 V AC, вх 90-280 VAC, через 0, встр.варистор | A1240 | G3NA-240B-UTU 100-240VAC | |||
ТТР1-МВ06312-Л1Д | 63 А, max. 1200 V AC, вх 90-280 VAC, через 0, встр.защ.диод | A2450, A4850, HA4850, HA6050, CWA2450, CWA4850 | RA2450HA06 | |||
ТТР1-МВ06312-Л1В | 63 А, max. 1200 V AC, вх 90-280 VAC, через 0, встр.варистор | CWA2450P, CWA4850P | SO965940 | G3NA-250B-UTU 100-240VAC, G3NA-450B-UTU-2 100-240VAC | SSP1A150M7, SSP1A150M7, SSP1A450M7 | RA4450HA08, RA4850HA12 |
ТТР1-МВ08012-Л1Д | 80 А, max. 1200 V AC, вх 90-280 VAC, через 0, встр.защ.диод | A2475, A4875 | ||||
ТТР1-МВ08012-Л1В | 80 А, max. 1200 V AC, вх 90-280 VAC, через 0, встр.варистор | HA4875 | G3NA-275B-UTU-2 100-240VAC, G3NA-475B-UTU-2 100-240VAC | SSP1A475M7, SSP1A175M7T | ||
ТТР1-МВ10012-Л1Д | 100 А, max. 1200 V AC, вх 90-280 VAC, через 0, встр.защ.диод | A2490, A4890, HA4890, HA6090, CWA2490, CWA4890 | RA2490HA06 | |||
ТТР1-МВ10012-Л1В | 100 А, max. 1200 V AC, вх 90-280 VAC, через 0, встр.варистор | CWA2490P, CWA4890P | SO967940 | SSP1A490M7 | RA4490HA08, RA4890HA12 | |
ТТР1-МВ12512-Л1Д | 125 А, max. 1200 V AC, вх 90-280 VAC, через 0, встр.защ.диод | A24110, A24125, HA48110, HA48125, HA60125, CWA24125, CWA48125 | ||||
ТТР1-МВ12512-Л1В | 125 А, max. 1200 V AC, вх 90-280 VAC, через 0, встр.варистор | CWA24125P, CWA48125P | SO969940 | SSP1A4125M7 | ||
ТТР1-СА01008-Л1Д | 10 А, max. 800 V AC, вх 3,5-32 VDC, без задержки, встр.защ.диод | CWD2410-10, D1210-10, D2410-10 | ||||
ТТР1-СА02508-Л1Д | 25 А, max. 800 V AC, вх 3,5-32 VDC, без задержки, встр.защ.диод | CWD2425-10, CWD2425P-10, D1225-10, D2425-10, D4825-10 | RAM1B23D25 | |||
ТТР1-СА04008-Л1Д | 40 А, max. 800 V AC, вх 3,5-32 VDC, без задержки, встр.защ.диод | D1240-10 | ||||
ТТР1-СА06312-Л1Д | 63 А, max. 1200 V AC, вх 3,5-32 VDC, без задержки, встр.защ.диод | CWD2450-10, CWD4850-10, CWD4850P-10, D2450-10, D4850-10, HD4850-10, HD6050-10, H12D4850-10, H12WD4850-10 | SO745090, SO765090 | RAM1B23D50, RAM1B60D50 | ||
ТТР1-СА08012-Л1Д | 80 А, max. 1200 V AC, вх 3,5-32 VDC, без задержки, встр.защ.диод | D2475-10, D4875-10, HD4875-10, H12D4875-10, H12WD4875-10 | SO767090 | RAM1B23D75, RAM1B60D75 | ||
ТТР1-СА10012-Л1Д | 100 А, max. 1200 V AC, вх 3,5-32 VDC, без задержки, встр.защ.диод | CWD2490-10, CWD4890-10, D2490-10, D4890-10, HD4890-10, HD6090-10, H12D4890-10, H12WD4890-10 | SO768090 | RAM1B23D100, RAM1B60D100, RAM1B60D100 | ||
ТТР1-СА12512-Л1Д | 125 А, max. 1200 V AC, вх 3,5-32 VDC, без задержки, встр.защ.диод | CWD24125-10, CWD48125-10, CWD48125P-10, D24110-10, D24125-10, HD48110-10, HD48125-10, HD60125-10, H12WD48125-10 | SO769090 | RAM1B23D125, RAM1B60D125 | ||
ТТР1-СВ01008-Л1Д | 10 А, max. 800 V AC, вх 90-280 VAC, без задержки, встр.защ.диод | CWA2410-10, A1210-10, A2410-10 | ||||
ТТР1-СВ02508-Л1Д | 25 А, max. 800 V AC, вх 90-280 VAC, без задержки, встр.защ.диод | CWA2425-10, A1225-10, A2425-10, A4825-10 | ||||
ТТР1-СВ04008-Л1Д | 40 А, max. 800 V AC, вх 90-280 VAC, без задержки, встр.защ.диод | A1240-10 | ||||
ТТР1-СВ06312-Л1Д | 63 А, max. 1200 V AC, вх 90-280 VAC, без задержки, встр.защ.диод | CWA2450-10, CWA4850-10, A2450-10, A4850-10, HA4850-10, HA6050-10 | ||||
ТТР1-СВ08012-Л1Д | 80 А, max. 1200 V AC, вх 90-280 VAC, без задержки, встр.защ.диод | A2475-10, A4875-10, HA4875-10 | ||||
ТТР1-СВ10012-Л1Д | 100 А, max. 1200 V AC, вх 90-280 VAC, без задержки, встр.защ.диод | CWA2490-10, CWA4890-10, A2490-10, A4890-10, HA4890-10, HA6090-10 | ||||
ТТР1-СВ12512-Л1Д | 125 А, max. 1200 V AC, вх 90-280 VAC, без задержки, встр.защ.диод | CWA24125-10, CWA48125-10, A24110-10, A24125-10, HA48110-10, HA48125-10, HA60125-10 | ||||
ТТР1-МБ02512-Л3ДС | 25 А, max. 1200 V AC, вх 3-32 VDC, через 0, самодиагностика | SSP1A125BDS | RA1225H06NOS, RA2325H06NOS, RA4025H10NOS, RA4825H12NOS | |||
ТТР1-МБ04012-Л3ДС | 40 А, max. 1200 V AC, вх 3-32 VDC, через 0, самодиагностика | SOD843180 | ||||
ТТР1-МБ06312-Л3ДС | 63 А, max. 1200 V AC, вх 3-32 VDC, через 0, самодиагностика | SOD845180, SOD865180 | SSP1A150BDS, SSP1A450BDS | RA1250H06NOS, RA2350H06NOS, RA4050H10NOS, RA4850H12NOS | ||
ТТР1-МБ08012-Л3ДС | 80 А, max. 1200 V AC, вх 3-32 VDC, через 0, самодиагностика | SOD867180 | SSP1A475BDS | |||
ТТР1-МБ10012-Л3ДС | 100 А, max. 1200 V AC, вх 3-32 VDC, через 0, самодиагностика | SSP1A490BDS | ||||
ТТР1-МБ12512-Л3ДС | 125 А, max. 1200 V AC, вх 3-32 VDC, через 0, самодиагностика | SOD849180 | SSP1A4125BDS | RA12110H06NOS, RA23110H06NOS, RA40110H10NOS, RA48110H12NOS | ||
ТТР1-ПА02512-Л1Д | 25 А, max. 1200 V AC, вх 4,2-32 VDC, в пике (индуктивная нагрузка) | PSD2410, PSD2425 | SOP65070, SOP69070 | |||
ТТР1-ПА04012-Л1Д | 40 А, max. 1200 V AC, вх 4,2-32 VDC, в пике (индуктивная нагрузка) | |||||
ТТР1-ПА06312-Л1Д | 63 А, max. 1200 V AC, вх 4,2-32 VDC, в пике (индуктивная нагрузка) | PSD2450 | ||||
ТТР1-ПА08012-Л1Д | 80 А, max. 1200 V AC, вх 4,2-32 VDC, в пике (индуктивная нагрузка) | |||||
ТТР1-ПА10012-Л1Д | 100 А, max. 1200 V AC, вх 4,2-32 VDC, в пике (индуктивная нагрузка) | PSD2490 | ||||
ТТР1-ПА12512-Л1Д | 125 А, max. 1200 V AC, вх 4,2-32 VDC, в пике (индуктивная нагрузка) | |||||
ТТР1-МУ04012-Л1В | 40 А, max. 1200 V AC, вх 18...240VDC/20...265VAC | SO863970, SO843970, SO842974 | ||||
ТТР2-МА02512-Л2Д | 2 x 25 A, max. 1200 V AC, вх 7,5-25 VDC, двухканальные | CC2425W3V, CC4825W3V, CD2425W3V, CD4825W3V, D2425DE, H12D4825DE | SOB942660, SOB962060 | RA2A23D25C, RA2A60D25C | ||
ТТР2-МА05012-Л2Д | 2 x 50 A, max. 1200 V AC, вх 7,5-25 VDC, двухканальные | CC2450W3V, CC4850W3V, CD2450W3V, CD4850W3V, D2440DE, H12D4840DE | SOB965060, SOB965660 | RA2A23D40C, RA2A60D40C | ||
ТТР2-МА06312-Л5Д | 2 х 63 A, max. 1200 V AC, вх 7,5-25 VDC, аналог Rational | SOB667330, SOB665300, 40.00.453P | ||||
ТТР1-ДА00702-Л1Н | 7 A, max. 200 V DC, вх 3,5-32 VDC, t вкл/выкл 100 мкс | D1D07, D2D07 | ||||
ТТР1-ДА01202-Л1Н | 12 A, max. 200 V DC, вх 3,5-32 VDC, t вкл/выкл 100 мкс | D1D12, D2D12 | ||||
ТТР1-ДА00704-Л1Н | 7 A, max. 400 V DC, вх 3,5-32 VDC, t вкл/выкл 100 мкс | D4D07 | ||||
ТТР1-ДА01204-Л1Н | 12 A, max. 400 V DC, вх 3,5-32 VDC, t вкл/выкл 100 мкс |
D4D12 |
||||