Электрические и световые параметры
Ток, мА Род тока |
Напряжение, В | Сила света*, мкд (по оси, не менее) цвет свечения по группам яркости | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 12,24,28 | 36 | 48,55,60,75 | 110 | 127 | 220 | 380 | 230,50 Гц | А | Б | В | |||||||||||||||||
Постоянный однонаправленный ток | 30 | 30 | 30 | 30 | 400 | 150 | 400 | 700 | 300 | 800 | 700 | 1000 | |||||||||||||||||
15 | 150 | 75 | 150 | 250 | 150 | 300 | 250 | 500 | 600 | 500 | |||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 75 | 50 | 100 | 75 | 100 | 200 | 100 | 300 | 150 | 400 | 100 | ||||||||||||||||
Переменный ток произвольной частоты или постоянный ток любого направления |
30 | 30 | 30 | 400 | 150 | 400 | 700 | 300 | 800 | 700 | 1000 | ||||||||||||||||||
15 | 150 | 75 | 150 | 250 | 150 | 300 | 250 | 500 | 600 | 500 | |||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 75 | 50 | 100 | 75 | 100 | 200 | 100 | 180 | 150 | 250 | 150 | ||||||||||||||||
2,5 | 75 | 50 | 100 | 75 | 100 | 200 | 100 | 150 | 250 | 150 | |||||||||||||||||||
Переменный ток | 8 | 5 | 75 | 50 | 100 | 75 | 100 | 200 | 100 | 150 | 250 | 150 | |||||||||||||||||
Двухцветные лампы |
30 | 15 | 8 | 5 | 8 |
50 |
*Параметр обеспечивается конструкцией изделий