Контролируемые группы | V отгрузки, шт |
Уровень дефектности, % |
||||
II квартал 2023 год | II квартал 2024 год | II квартал 2023 год | II квартал 2024 год | |||
плановый | фактический | плановый | фактический | |||
ТТР постоянного тока | 4210 | 5178 | 0,06 | 0,012 | 0,06 | 0,024 |
ТТР переменного тока | 3356 | 2193 | 0,07 | 0 | 0,06 | 0,027 |
ТТР ОКР "Продукт - 1" | 2504 | 8263 | 0,1 | 0,069 | 0,1 | 0 |
Микросборки с приёмкой "ВП" | 1820 | 1952 | 0,1 | 0,162 | 0,1 | 0 |
В отчетном периоде за II квартал 2024 года по бизнес-единице "Энергия" плановые показатели по уровням дефектности выполнены по всем контролируемым группам изделий.
Контролируемые группы | V отгрузки, шт |
Уровень дефектности, % |
||||
II квартал 2023 год | II квартал 2024 год | II квартал 2023 год | II квартал 2024 год | |||
плановый | фактический | плановый | фактический | |||
Лампы СКЛ, ЛПО, ЛПС | 106 834 | 91 032 | 0,002 | 0,019 | 0,003 | 0,011 |
Светильники СП (лифт), СП-52 | 6186 | 4498 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0 |
Излучатели полупроводниковые и лампы полупроводниковые с приёмкой "ВП" | 22840 | 26955 | 0,05 |
0,002 |
0,05 |
0 |
Анализ качества комплектующих изделий и материалов по результатам входного контроля отдела качества
Вид приёмки изделий | Группы входного контроля | Количество проверенных наименований, шт | Средний уровень дефектности, % | ||
II квартал 2023 год | II квартал 2024 год | II квартал 2023 год | II квартал 2024 год | ||
Изделия с приёмкой "1" | Комплектующие | 741 | 652 | 0,5 | 0,8 |
Материалы | 84 | 61 | 0 | 0 | |
Изделия с приёмкой "ВП" | Комплектующие | 293 | 292 | 0,3 | 2,4 |
Материалы | 18 | 17 | 0 | 0 |
Анализ качества продукции в процессе производства по результатам приемо-сдаточных испытаний (ПСИ) отдела качества и ВП, контроля за состоянием технологической дисциплины- по продукции с приемкой отделом качества:
По результатам проведения ПИ и ПСИ в течении II квартала 2024 года вся продукция в Цехе 15 принята с первого предъявления. В Цехе 36 были зафиксированы факты возврата партии ламп полупроводниковых СКЛ8В-ЖМ-2 (1,1 мА) по причине превышения габаритных размеров и партии изделий ЛОС 25Б, по причине несоответствия маркировки требованиям КД. Проведен анализ, оформлены Акты и приняты необходимые корректирующие действия. Результат повторного предъявления положительный.
В отчетном периоде необходимо выделить результаты:
Политика в области качества ЗАО "Протон-Импульс"
Комментарии (0)