Электрические и световые параметры
Типономинал лампы |
Наименование параметра, единица измерения | |||||||
Цвет свечения | Яркость свечения (при номинальном напряжении питания), кд/м2, не менее | Номинальное напряжение питания, В | Ток потребления (при номинальном напряжении питания), мА, не более | |||||
СКЛ26.3-КП-1-6-мк | 100 | 6 | 6 | |||||
СКЛ26.3-ЖП-1-6-мк | 120 | |||||||
СКЛ26.3-ЛП-1-6-мк | 1500 | 7 | ||||||
СКЛ26.3-БП-1-6-мк | 1000 | |||||||
СКЛ26.3-КП-1-12-мк | 100 | 12 | 6 | |||||
СКЛ26.3-ЖП-1-12-мк | 120 | |||||||
СКЛ26.3-ЛП-1-12-мк | 1500 | 7 | ||||||
СКЛ26.3-БП-1-12-мк | 1000 | |||||||
СКЛ26.3-КП-1-24-мк | 100 | 24 | 6 | |||||
СКЛ26.3-ЖП-1-24-мк | 120 | |||||||
СКЛ26.3-ЛП-1-24-мк | 1500 | 7 | ||||||
СКЛ26.3-БП-1-24-мк | 1000 | |||||||
СКЛ26.3-Кп-1-6-Ч | 100 | 6 | 6 | |||||
СКЛ26.3-ЖП-1-6-Ч | 120 | |||||||
СКЛ26.3-ЛП-1-6-Ч | 1000 | 7 | ||||||
СКЛ26.3-БП-1-6-Ч | 1500 | |||||||
СКЛ26.3-КП-1-12-Ч | 100 | 24 | 6 | |||||
СКЛ26.3-ЖП-1-12-Ч | 120 | |||||||
СКЛ26.3-ЛП-1-12-Ч | 1000 | 7 | ||||||
СКЛ26.3-БП-1-12-Ч | 1500 | |||||||
СКЛ26.3-КП-1-24-Ч | 100 | 24 | 6 | |||||
СКЛ26.3-ЖП-1-24-Ч | 120 | |||||||
СКЛ26.3-ЛП-1-24-Ч | 1000 | 7 | ||||||
СКЛ26.3-БП-1-24-Ч | 1500 |
Лампы полупроводниковые коммутаторные СКЛ нашли широкое применение в различных отраслях:
• Энергетика: в устройствах управления и контроля
• Электрические сети: в системах регулирования и автоматики
• Нефтегазовая промышленность: в энергооборудовании и автоматике
• Металлургия: в технологическом оборудовании
• Машиностроение, приборостроение, РЖД и судостроение
Технические консультации:
Тел.: +7 (4862) 303-324, доб. 221, 231