Электрические и световые параметры
Ток, мА Род тока |
Напряжение, В | Сила света*, мкд (по оси, не менее) цвет свечения по группам яркости | |||||||||||||||||||||||||
3 | 6,12,24,28 | 36,48 | 55,60,75 | 110 | 127 | 220 | 230,50 Гц | А | Б | В | |||||||||||||||||
Постоянный однонаправленный ток | 30 | 30 | 400 | 150 | 400 | 700 | 300 | 800 | 700 | 1000 | |||||||||||||||||
15 | 150 | 75 | 150 | 250 | 150 | 300 | 250 | 500 | 600 | 500 | |||||||||||||||||
7 | 100 | 50 | 100 | 150 | 100 | 300 | 150 | 300 | 150 | 400 | 300 | ||||||||||||||||
100 | 50 | 100 | 150 | 100 | 300 | 150 | 300 | 150 | 400 | 300 | |||||||||||||||||
Переменный ток произвольной частоты или постоянный ток любого направления |
30 | 4 | 4 | 4 | 400 | 150 | 400 | 700 | 300 | 800 | 700 | 1000 | |||||||||||||||
15 | 150 | 75 | 150 | 250 | 150 | 300 | 250 | 500 | 600 | 500 | |||||||||||||||||
7 | 100 | 50 | 100 | 150 | 100 | 300 | 150 | 300 | 150 | 400 | 300 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 100 | 50 | 100 | 150 | 100 | 300 | 150 | 300 | 150 | 400 | 300 | ||||||||||||||
Переменный ток | 3 | 100 | 50 | 100 | 150 | 100 | 300 | 150 | 300 | 150 | 400 | 300 | |||||||||||||||
Двухцветные лампы |
30 | 30 | 4 | 6 |
25 |
50 25 |
*Параметр обеспечивается конструкцией изделий