Электрические и световые параметры
Ток, мА Род тока |
Напряжение, В | Сила света*, мкд (по оси, не менее) | ||||||||||
24,48 | 55 | 110 | 220 | |||||||||
Постоянный однонаправленный ток | 10*/15** | 2,5 | 2,5 | |||||||||
Постоянный однонаправленный ток | 10** | 2,5 | 2,5 | |||||||||
Постоянный однонаправленный ток | 10*;10** | 2,5 | 1,5 | |||||||||
Постоянный однонаправленный ток | 7*;7** | 1,5 | 1,5 | |||||||||
Переменный ток, частотой 50 гц | 7*/7** | 1,5 | 1,5 |
* Для красного индикатора;
** Для зеленого индикатора;
Сила света обеспечивается конструкцией изделия