Технические характеристики
| Наименование параметра | Тип Лампы | ||
| ЛПО-25Ж | ЛПО-25Б | ЛПО-25С | |
| Цвет свечения | Желтый | Белый | Синий |
| Напряжение питания, В | |||
| Род тока | Постоянный любой полярности или переменный с частотой 50 Гц | ||
| Ток потребления при номинальном напряжении питания постоянным током любого направления, не более, мА | 70 | ||
| Сила света, не менее, мкд | 100 | ||
| Степень защиты | IP 54 | ||
| Габаритные размеры, не более, мм | |||
| Максимальная длина | 26 | ||
| Максимальный внешний диаметр | 11 | ||
| Группа механического исполнения | М37 по ГОСТ 17516.1 | ||
| Наработка на отказ, не менее, ч | 25 000 | ||
| Группа климатического исполнения Диапазон рабочих температур, °С |
УХЛ 2.1 от - 60 до + 60 |
||
| Повышенная относительная влажность при температуре 25 °С, % | 98 | ||