Основные параметры
Тип изделия | Напряжение силовой цепи U, B |
Напряжение индикации перенапряжений (пиковое) Uинд., B |
Энергия импульса перенапряжения |
Рабочий диапазон температур |
|||
не более | не более | не более | скважность | tимп., мкс | не менее | не более | |
ЭЗС3-220 | ~ 280 | 470 | 60 | 50 | 20 | - 40 | 85 |
ЭЗС1.1-220-RC | |||||||
ЭЗС2-380 | ~ 420 | 700 | |||||
ЭЗС2-380-RC | |||||||
ЭЗС3-380 | |||||||
ЭЗС3-380-RC | |||||||
ЭЗС1.1-380 | |||||||
ЭЗС1.2-380-RC |
Указания по эксплуатации: