| {{field_val.v}} {{field_val.v}} {{field_val.um}} |
Основные электрические параметры (при Токр = 25°С)
| Наименование параметра | Ед. изм. | Буквенное обозначение | Значение параметра | Режимы измерения | |
| не менее | не более | ||||
| Ток потребления по входам сети 1(2) | мА | Iпот | - | 10 | Uсети 1(2)=70 В |
| Напряжение подключения сети 1(2) | В | Uподкл | 72 | 74 | |
| Напряжение отключения сети 1(2) | В | Uоткл | 67 | 69 | |
| Остаточное напряжение на ключе 1(2) во включенном состоянии |
В | Uост.вкл. | 0,7 | Iком.=30А | |
| Ток утечки на выходе (нагрузке) в выключенном состоянии | мкА | Iут | - | 100 | Uсети1(2)=70 В |
| Ток срабатывания защиты от перегрузки по току | А | I3 | 32 | 35 | |
| Время включения | мс | tвкл | 800 | Uсети1=Uсети2=0→80 В | |
| Время подключения сети 1 | мс | tподкл1 | 70 | Uсети2=80 В; Uсети1=0→80 В | |
| Время подключения сети 2 | мс | tподкл2 | 30 | Uсети2=80 В; Uсети2=80→0 В | |
| Время задержки переключения между сетями (мертвое время) | мс | tпер | 4 | 6 | |
| Напряжение изоляции | В | Uиз | ~2500 | - | Iут≤ 1 мА, t=60 с, f=50 Гц |
| Сопротивление изоляции | Ом | Rиз | 1•107 | - | Uиз=500 В |
Предельно-допустимые режимы эксплуатации
| Наименование параметра | Ед. изм. | Буквенное обозначение | Значение режима | |
| не менее | не более | |||
| Коммутируемое напряжение сети 1(2) | В | Uком | 50 | 150 |
| Импульсивное напряжение сети 1(2) (tимп≤ 10 мкс) | B | Uком.имп. | - | 600 |
| Постоянный коммутируемый ток | А | Iком. | 0 | 30 |
| Рабочая температура | °С | Траб. | -50 | +60 |