Электрические параметры при приемке и поставке
Наименование параметра, единица измерения (режим измерения) | Обозначение параметра | Норма параметра | Температура среды (корпуса) °С | Номер пункта примечания | |
не менее | не более | ||||
Входной ток, мА, (Uвх=5В) | Iвх. | - | 25,0 | 25 ± 10 | |
15,0 | - | -60 ± 3 | |||
- | 30,0 | 125 ± 5 | |||
Ток утечки на выходе, мА (Uвх.=1,5В, Uком= ± 600В) | Iут.вых. | - | 3,0 | 25 ± 10 | |
0,5 | от -60 ± 3 | ||||
10,0 | до 125 ± 5 | ||||
Ток утечки на выходе, мА (Uвх.=1,5 В, Uком.=250В, fком.=400Гц) | Iут.вых. | - | 10,0 | 25 ± 10 | |
Выходное постоянное напряжение в открытом состоянии, В (Uвх.=5В, Iком.=±15А) | Uос.вых. | - | 1,5 | 25 ± 10 | |
- | 1,8 | -60 ± 3 | |||
- | 1,4 | 125 ± 5 | |||
Напряжение изоляции вход-выход, канал-канал, электрическая схема-корпус, В (f=50Гц, Iут.≤10мкА | Uиз. | 1250 | - | 25 ± 10 | 1 |
Сопротивление изоляции, Ом (Uиз.=500В, Iут.0,5мкА) | Rиз. | 1•10⁹ | - | 25 ± 10 | 1 |
Напряжение запрета включения цепи детектора нуля, В (Uвх.=5в, Iком.= ±1 мА) | Uзапр. | - | 30,0 | 25 ± 10 | |
Время включения, мс (Uвх.=5В, Uком.=250В, Iком.=5А, fком=50Гц) | Твкл. | - | 10,0 | от -60 ± 3 до 125 ± 5 |
2 |
Время выключения, мс (Uвх.=5В, Uком.=250В, Iком.=5А, fком=50Гц) | Твыкл. | - | 20,0 | от -60 ± 3 до 125 ± 5 |
2 |
Электрическая прочность изоляции при эксплуатации микросборки в составе аппаратуры обеспечивается покрытием корпуса тремя слоями лака ЭП-730 по ГОСТ 20824 или УР-231 по ТУ 6-21-14.
В диапазоне частоты коммутируемого напряжения tвкл. = 0,5/fком., tвыкл. = 1/fком.