Электрические параметры при приемке и поставке
Наименование параметра, единица измерения (режим измерения) |
Обозначение параметра | Норма параметра | Температура среды (корпуса), °С | |
Входное напряжение, В (Iвх=10мА) | Uвх | 2,20 | 3,20 | 25 ± 10 |
2,20 | 3,40 | -60 ± 3 | ||
1,8 | 3,20 | 125 ± 5 | ||
Ток утечки на выходе, мкА, (Uком=100 В, Uвх=1,6В) | Iут.вых. | - | 30 | 25 ±10 |
250 | -60 ± 3, 125 ± 5 | |||
Напряжение изоляции, В (Iвх-вых ≤ 10мкА, t=5с) | Uиз | 1500 | - | 25 ± 10 |
Выходное сопротивление в открытом состоянии, Ом (Iком=10 А, Iвх=10 мА) | Rотк | - | 0,038 | 25 ± 10 |
0,070 | -60 ± 3, 125 ± 5 | |||
Сопротивление изоляции, Ом *(Uиз=500 В) | Rиз | 1•10⁹ | - | 25 ± 10 |
Время включения, мс (Iвх=10мА, Uком=50В, Rн=10Ом, Сн=100пФ) | tвкл | - | 5,0 | 25 ± 10 |
5,0 | -60 ± 3, 125 ± 5 | |||
Время выключения, мс, (Iвх=10мА, Uком=50В, Rн=10Ом, СН=100пФ) | tвыкл | - | 1,0 | 25 ± 10 |
1,0 | -60 ± 3, 125 ± 5 | |||
Выходная емкость в выключенном состоянии, пФ (Uком=25В, f=1МГц, Iвх=0мА) | Свых | - | 600 | 25 ± 10 |
*Электрическая прочность изоляции при эксплуатации микросборки в составе аппаратуры обеспечивается покрытием корпуса тремя слоями лака ЭП - 730 по ГОСТ 20824
или УР - 231 по ТУ 6 - 21 - 14.
Предельно допустимые и предельные электрические режимы эксплуатации
Наименование параметра режима, единица измерения | Обозначение параметра | Предельно допустимый режим | Предельный режим | Примечание | ||
не менее | не более | не менее | не более | |||
Коммутируемое напряжение, В | Uком | 0 | 100 | 0 | 110 | 1 |
Постоянный коммутируемый ток, А | Iком | - | 10 | - | 12 | 2,3 |
Входное напряжение в выключенном состоянии, В | Uвх | -7 | 1,6 | -8 | 1,6 | 2 |
Импульсивный коммутируемый ток, А (при tимп≤ 10 мс, Q≥25) | Iком. имп | - | 50 | - | 54 | 2,3 |
Входной ток во включенном состоянии, мА | Iвх | 5 | 25 | - | 40 | 2 |
Импульсивный входной ток, мА (при tимп≤ 10 мс, Q≥25) | Iвх.имп | - | - | - | 150 | 2 |
Рассеиваемая мощность, Вт | Ррас | - | 6,25 | - | - | 4 |
Максимальная допустимая температура перехода, °С | Тпер.макс | - | - | - | 150 | - |
Примечание: