Параметр, единица измерения | Значение параметра | |||||||
ЛСП 04-28-05-1-1 | ЛСП 04-28-05-1-2 | ЛСП 04-28-10-2-1 | ЛСП 04-28-10-2-2 | ЛСП 04-28-15-3-1 | ЛСП 04-28-15-3-1 | ЛСП 04-28-20-4-1 | ЛСП 04-28-20-4-2 | |
Тип цоколя | B15s | B15d | B15s | B15d | B15s | B15d | B15s | B15d |
Номинальное напряжение питания постоянного тока, В | 28 | |||||||
Диапазон регулировки в режиме диммирования, В | 16-21 | |||||||
Потребляемый ток, мА, не более | 25 | 45 | 75 | 115 | ||||
Световой поток* | 43,7 | 43,7 | 87,2 | 87,2 | 150 | 150 | 266 | 266 |
Освещенность поверхности оси на расстоянии 1м, лк, не менее, Е1м | 5,4 | 5,4 | 9,9 | 9,9 | 18,9 | 18,9 | 38 | 38 |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 0,8 | 1,4 | 2,2 | 3,4 | ||||
Род тока в цепи питания | Постоянный | |||||||
Цвет свечения | Белый | |||||||
Диапазон рабочих температур, °С | от - 60 до + 60 | |||||||
Наработка до отказа, не менее, час | 50 000 часов в пределах срока службы Тсл 25 лет | |||||||
Масса, не более, г | 23 | |||||||
Длина, мм | 37 | 37 | 44 | 51 | ||||
Диаметр колбы, мм | 20 | 26 | ||||||
Замена ламп накаливания | СМ28-5 | СМ28-10 | СМ26-15 | СМ28-20 |
* Световой поток указан справочно